手機號碼:13810615661
地 址:北京市西城區廣安門外大街168號朗琴國際大廈B座603室
德國AIRSENSE電子鼻 英文文獻分享
1 | Effect of mechanical vibration on postharvest quality and volatile compounds of blueberry fruit 機械振動對藍莓果實采后品質及揮發性物質的影響 單位:沈陽師范大學 |
2 | Insights into the major aroma-active compounds in clear red raspberry juice (Rubus idaeus L. cv. Heritage) by molecular sensory science approaches 通過分子感官科學的方法深入了解紅莓汁中的主要芳香活性化合物 單位:中國農業大學食品科學與營養工程學院 |
3 | Shelf life of non-industrial fresh mango juice: Microbial safety, nutritional and sensory characteristics 非工業鮮芒果汁的保質期:微生物安全性、營養和感官特性 單位:西北農林科技大學 |
4 | Effect of relative humidity on drying characteristics of microwave assisted hot air drying and qualities of dried finger citron slices 相對濕度對微波熱風干燥特性及干燥佛手片品質的影響 單位:浙江師范大學 |
5 | Novel assisted/unassisted ultrasound treatment: Effect on respiration rate, ethylene production, enzymes activity, volatile composition, and odor of cherry tomato 新型輔助/獨立超聲處理對櫻桃番茄呼吸速率、乙烯產量、酶活性、揮發性成分和氣味的影響 單位:江蘇大學食品與生物工程學院 |
6 | Improving performance: A collaborative strategy for the multi-data fusion of electronic nose and hyperspectral to track the quality difference of rice 提高性能:一種多數據融合的電子鼻和高光譜跟蹤水稻品質差異的協作策略 單位:東北電力大學自動化工程學院 |
以上文獻是德國AIRSENSE電子鼻近期發表的英文文章,我們會定期整理,請各位老師持續關注,敬請期待下期分享!